Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
DMEGC DM335G1-60HSW Solarmodul 335 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1684 x 1002 x 35 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 335 W |
Nennspannung Umpp (V): | 33,85 V |
Nennstrom Impp (A): | 9,91 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 41,55 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
DMEGC DM405M10-54HBW Solarmodul 405 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1708 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 405 W |
Nennspannung Umpp (V): | 30,52 V |
Nennstrom Impp (A): | 13,28 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 37,33 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Trina Solar Vertex S TSM-DE09R.08 415W Solarmodul monokristallin Black Frame
Masse (L x B x H): | 1762 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 415 W |
Nennspannung Umpp (V): | 41,7 V |
Nennstrom Impp (A): | 9,94 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 50,0 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
JA Solar JAM54S30 405W MR MBB Mono Solarmodul Black Frame
Masse (L x B x H): | 1722 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 405 W |
Nennspannung Umpp (V): | 31,21 V |
Nennstrom Impp (A): | 12,98 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 37,23 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 300 mm(+) / 400 mm(-) |
PATONA Premium 750W Solar Panel Set (2x375W) Mono-Si
Masse (L x B x H): | 1755 x 1038 x 35mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 375 W |
Nennspannung Umpp (V): | 34,34 V |
Nennstrom Impp (A): | 10,92 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 41,37 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |