Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Solaranlage 4,35 kWp Komplettset mit Growatt MOD TL3-XH BP Wechselrichter
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Notersatzstrom: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 4350 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 10 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 3000-4000 KWh |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
NEU
Solaranlage 6,23 kWp Set - mit Growatt MOD 5000TL3-XH BP Wechselrichter - ohne Speicher
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Notersatzstrom: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 6230 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 14 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 6500 kWh |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
CHF 3'227.00 * CHF 4'610.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
Growatt Back-UP Set Growatt SPA 5000TL3 BH-UP 5kW Netz-Wechselrichter 3-phasig und 5.12kWh Speicher
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK HV Batteriesystem |
| Notersatzstrom: | Ja (Bereits integriert) |
| Wechselrichter-Typ: | Netz-Wechselrichter |
Growatt GBLI6532 Lithiumbatterie 6,5 kWh für Heim-Anlagen
| Spannung: | 48 V |
| Masse (L x B x H): | 745 x 475 x 149 mm |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Anker 6,4kWh SOLIX 2 E1600 PLUS All-in-One Speichersystem
| Masse (L x B x H): | 1840 x 249 x 254 mm |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 6400 Wh |
Growatt Back-UP Set Growatt SPA 6000TL3 BH-UP 6kW Netz-Wechselrichter 3-phasig und 7.68kWh Speicher
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK HV Batteriesystem |
| Notersatzstrom: | Ja (Bereits integriert) |
| Wechselrichter-Typ: | Netz-Wechselrichter |
Solaranlage 6,5 kWp Komplettset mit Hybrid-Wechselrichter
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 6525 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 15 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 6000-6250 KWh |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
NEU
Solaranlage 8,9 kWp Set - mit Growatt MOD 7000TL3-XH BP Wechselrichter - ohne Speicher
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Notersatzstrom: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 8900 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 20 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 9300 kWh |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
CHF 4'227.00 * CHF 6'667.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
Growatt Back-UP Set Growatt SPA 7000TL3 BH-UP 7kW Netz-Wechselrichter 3-phasig und 7.68kWh Speicher
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK HV Batteriesystem |
| Notersatzstrom: | Ja (Bereits integriert) |
| Wechselrichter-Typ: | Netz-Wechselrichter |
NEU
Solaranlage 10,68 kWp Set - mit Growatt MOD 9000TL3-XH BP Wechselrichter - ohne Speicher
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Notersatzstrom: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 10.680 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 24 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 11.200 kWh |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
CHF 4'449.00 * CHF 7'339.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
Growatt SPH 7000TL3 BH-UP 7kW Hybridwechselrichter 3-phasig mit 7.68kWh Solarspeicher-Set
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK HV Batteriesystem |
| Notersatzstrom: | Ja (Bereits integriert) |
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 10500 Watt |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 10500 -11500 kWh |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
Anker 8,0kWh SOLIX 2 E1600 PLUS All-in-One Speichersystem
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 8000 Wh |