Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Zendure SolarFlow ACE1500 On- und Off-Grid-Steuerungsmodul
Batterie Möglichkeit: | Ja |
Phasen: | 1-phasig |
Kompatibles Batteriesystem: | Zendure AB1000, Zendure AB2000 |
Masse (L x B x H): | 326 x 200 x 108 mm |
Wellenart: | Reine Sinuswelle |
Betriebstemperatur: | -20°C - +45°C |
Zendure SolarFlow AB1000 Erweiterungsbatterie 960Wh Add-On LiFePO4
Spannung: | 48 V |
Masse (L x B x H): | 363 x 246 x 64 mm |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 960 Wh |
Kapazität: | 20 Ah |
Zendure SolarFlow AB1000S Erweiterungsbatterie 960Wh Add-On LiFePO4
Spannung: | 48 V |
Masse (L x B x H): | 363 x 246 x 64 mm |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 960 Wh |
Kapazität: | 20 Ah |
Zendure SolarFlow AB2000 Erweiterungsbatterie 1920Wh Add-On LiFePO4
Spannung: | 48 V |
Masse (L x B x H): | 450 × 280 × 420 |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 1920 Wh |
Kapazität: | 40 Ah |
Zendure AIO 2400 LiFePO4 2,4kWh All-In-One Speichersystem für Balkonkraftwerke
Batteriekapazität (Wattstunden): | 2400 Wh |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Kapazität: | 50 Ah (2400 Wh) |
Masse (L x B x H): | 657 x 427 x 150 |
Zendure SolarFlow AB2000S Erweiterungsbatterie 1920Wh Add-On LiFePO4
Spannung: | 48 V |
Masse (L x B x H): | 350 x 200 x 298 mm |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 1920 Wh |
Kapazität: | 40 Ah |
Zendure Smart Home Panel 1-phasig mit EV-Ausgängen
Masse (L x B x H): | 285 × 119 × 492 mm |
Balkonkraftwerk Set 870Wp mit Zendure AIO2400 2,4 kWh Speicher
Batteriekapazität (Wattstunden): | 2400 Wh |
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 870 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 2 |
Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
Zendure Satellite Battery B4600 Powerstation Erweiterungsakku 4608 Wh LiFePO4
Anzeige: | LED |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 4608 Wh |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Kapazität: | 90 Ah (4.608Wh) |
Masse (L x B x H): | 690 x 285 x 274 mm |
Betriebstemperatur: | -20°C bis 45°C |
Zendure Smart Home Panel 3-Phasig mit EV-Ausgängen
Masse (L x B x H): | 285 × 119 × 492 mm |
Zendure SuperBase V4600 Powerstation 4608Wh LiFePO4
Dauerleistung: | 3800 W |
Anzeige: | LC Display mit spezifischen Segmenten |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 4.608Wh |
Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
Kapazität: | 90 Ah (4.608Wh) |
Masse (L x B x H): | 730 x 346 x 442 mm |
Betriebstemperatur: | -20°C bis 45°C |