Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Premium Powerstation Outdoor 300 / 300W 283Wh PD60W USB5V/3A DC12/5A DC5525 von Patona
Batteriespannung: | 14.76V |
Dauerleistung: | 300 W |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 283Wh |
Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
Kapazität: | 19.2Ah |
Masse (L x B x H): | 270 x 170 x 120mm (H x B x T) |
Betriebstemperatur: | 0 °C bis 45 °C |
VOLTIMA MagicBox 5 Powerstation 500W 512Wh Reine Sinuswelle 230V Lithiumbatterie 20Ah 25,6V
Batteriespannung: | 25.6V |
Dauerleistung: | 500 W |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 512Wh |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Kapazität: | 20Ah |
Masse (L x B x H): | 250 x 190 x 240 |
Betriebstemperatur: | 0 °C bis 45 °C |
EcoFlow RIVER MAX 600 Powerstation 600 W / 576 Wh
Batteriespannung: | 28,8V |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 576Wh |
Dauerleistung: | 600 W |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Kapazität: | 20 Ah |
Masse (L x B x H): | 289 x 184 x 235 mm |
Betriebstemperatur: | 20°C~30°C (68°F~86°F) |
VOLTIMA MagicBox 10 Powerstation 1000W 1036,8Wh Reine Sinuswelle 230V Lithiumbatterie 40,5Ah 25,6V
Batteriekapazität (Wattstunden): | 1037Wh |
Batteriespannung: | 25.6V |
Dauerleistung: | 1000 W |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Kapazität: | 25,6V, 40,5Ah |
Masse (L x B x H): | 385 x 190 x 240 |
Betriebstemperatur: | 0 °C bis 45 °C |
EcoFlow RIVER PRO 600 Powerstation 600 W / 720 Wh
Batteriekapazität (Wattstunden): | 720Wh |
Dauerleistung: | 600 W |
Batteriespannung: | 28,8V |
Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
Kapazität: | 25Ah |
Masse (L x B x H): | 289 x 180 x 235 mm |
Betriebstemperatur: | 20°C~30°C (68°F~86°F) |
Platinum Powerstation Autarc 1000 / 1000W 1000Wh PD100W USB5V/2.4A DC12/10A DC5525 von Patona
Batteriespannung: | 21.6V |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 1036,8Wh |
Dauerleistung: | 1000 W |
Batterietechnologie: | 20650 Li-Ionen Zellen |
Kapazität: | 48 Ah |
Masse (L x B x H): | 330 x 245 x 265mm |
Betriebstemperatur: | -10°C bis 40°C |
VOLTIMA MagicBox 15 Powerstation 1500W 1497,6Wh Reine Sinuswelle 230V Lithiumbatterie 58,5Ah 25,6V
Batteriespannung: | 25.6V |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 1497Wh |
Dauerleistung: | 1500 W |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Kapazität: | 25,6V, 58,5Ah |
Masse (L x B x H): | 480 x 190 x 240 |
Betriebstemperatur: | 0 °C bis 45 °C |
EcoFlow DELTA MINI 882 Powerstation 1400 W / 882 Wh
Dauerleistung: | 1800 W |
Batteriespannung: | 50.4V |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 882Wh |
Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
Kapazität: | 17.5 Ah |
Masse (L x B x H): | 378 x 184 x 240 |
Betriebstemperatur: | -20°C bis 45°C |
EcoFlow DELTA 1300 Powerstation 1800 W / 1260 Wh
Batteriespannung: | 50.4V |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 1260 Wh |
Dauerleistung: | 1800 W |
Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
Kapazität: | 25 Ah |
Masse (L x B x H): | 398 x 211 x 269 mm |
Betriebstemperatur: | -20°C bis 45°C |
EcoFlow DELTA MAX 1600 Powerstation 2000 W / 1612 Wh
Dauerleistung: | 2000 W |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 1612 Wh |
Batteriespannung: | 50.4V |
Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
Kapazität: | 32 Ah |
Masse (L x B x H): | 497 x 242 x 305 mm |
Betriebstemperatur: | -20°C bis 45°C |
EcoFlow DELTA MAX 2000 Powerstation 2400 W / 2016 Wh
Batteriespannung: | 50.4V |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 2016 Wh |
Dauerleistung: | 2400 W |
Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
Kapazität: | 40 Ah |
Masse (L x B x H): | 497 x 242 x 305 mm |
Betriebstemperatur: | -20°C bis 45°C |