Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
EcoFlow RIVER 2 Powerstation 256 Wh
Batteriekapazität (Wattstunden): | 256 Wh |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Masse (L x B x H): | 244 x 216 x 145 mm |
Betriebstemperatur: | 20°C~30°C (68°F~86°F) |
Premium Powerstation Outdoor 300 / 300W 296Wh PD60W USB5V/3A DC12/5A DC5525 von Patona
Batteriespannung: | 14.76V |
Dauerleistung: | 300 W |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 283Wh |
Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
Kapazität: | 19.2Ah |
Masse (L x B x H): | 270 x 170 x 120mm (H x B x T) |
Betriebstemperatur: | 0 °C bis 45 °C |
VOLTIMA MagicBox 5 Powerstation 500W 512Wh Reine Sinuswelle 230V Lithiumbatterie 20Ah 25,6V
Batteriespannung: | 25.6V |
Dauerleistung: | 500 W |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 512Wh |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Kapazität: | 20Ah |
Masse (L x B x H): | 250 x 190 x 240 |
Betriebstemperatur: | 0 °C bis 45 °C |
EcoFlow RIVER 2 MAX Powerstation 512 Wh
Batteriespannung: | 28,8V |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 512 Wh |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Kapazität: | 20 Ah |
Masse (L x B x H): | 270 x 260 x 196 mm |
Betriebstemperatur: | 20°C~30°C (68°F~86°F) |
Bluetti PowerOak eb55 Powerstation 700w 537Wh Grau
Dauerleistung: | 700 W |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 537,6 Wh |
Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
Masse (L x B x H): | 278 x 200 x 198 mm |
Betriebstemperatur: | -20°C bis 45°C |
PATONA Platinum Portable Powerstation 600Wh 600W/230V USB5V/2.4A DC12/10A
Batteriekapazität (Wattstunden): | 622 Wh |
Dauerleistung: | 600 W |
Batteriespannung: | 21.6V |
Batterietechnologie: | 20650 Li-Ionen Zellen |
Kapazität: | 29 Ah |
Masse (L x B x H): | 290 x 210 x 205 mm |
Betriebstemperatur: | -10°C bis 40°C |
EcoFlow DELTA 2 Smart Extra Batterie 1024 Wh
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 1024 Wh |
Masse (L x B x H): | 281 x 400 x 281 mm |
VOLTIMA MagicBox 10 Powerstation 1000W 1036,8Wh Reine Sinuswelle 230V Lithiumbatterie 40,5Ah 25,6V
Batteriekapazität (Wattstunden): | 1037Wh |
Batteriespannung: | 25.6V |
Dauerleistung: | 1000 W |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Kapazität: | 25,6V, 40,5Ah |
Masse (L x B x H): | 385 x 190 x 240 |
Betriebstemperatur: | 0 °C bis 45 °C |
Platinum Powerstation Autarc 1000 / 1000W 1000Wh PD100W USB5V/2.4A DC12/10A DC5525 von Patona
Batteriespannung: | 21.6V |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 1036,8Wh |
Dauerleistung: | 1000 W |
Batterietechnologie: | 20650 Li-Ionen Zellen |
Kapazität: | 48 Ah |
Masse (L x B x H): | 330 x 245 x 265mm |
Betriebstemperatur: | -10°C bis 40°C |
VOLTIMA MagicBox 15 Powerstation 1500W 1497,6Wh Reine Sinuswelle 230V Lithiumbatterie 58,5Ah 25,6V
Batteriespannung: | 25.6V |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 1497Wh |
Dauerleistung: | 1500 W |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Kapazität: | 25,6V, 58,5Ah |
Masse (L x B x H): | 480 x 190 x 240 |
Betriebstemperatur: | 0 °C bis 45 °C |
EcoFlow Smart Generator - Dual Fuel 2. Gen
Dauerleistung: | 1600 W - 1800 W |
Kapazität: | 5,4 kWh mit Benzin 20 kWh mit LPG |
Masse (L x B x H): | 597 x 300 x 475 mm |
Betriebstemperatur: | -20°C bis 45°C |