Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
VOLTIMA Prima PSM130(S) Schindel Solarmodul 130 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1270 x 540 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 130 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 22 V |
| Nennstrom Impp (A): | 5,91 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 26 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM200(B) Bifazial Solarmodul 200 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1380 x 770 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 200W |
| Nennspannung Umpp (V): | 32,50 V |
| Nennstrom Impp (A): | 6,16 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 38.0 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM100(B) Bifazial Solarmodul 100 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 945 x 590 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 100 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 24,40 V |
| Nennstrom Impp (A): | 4,10 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 28,50 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,9m |
Trina Solar 435W Vertex S+ Duall Glass N Type i-TOPCon Solar Module – Full Black
| Masse (L x B x H): | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 435 Wp |
| Nennspannung Umpp (V): | 43,6 V |
| Nennstrom Impp (A): | 9,99 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 51,8 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
VOLTIMA Genio GSM100-40 Solarmodul 100 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1160 x 450 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 100 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 18,15 V |
| Nennstrom Impp (A): | 5,51 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 21,45 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,5 m |
VOLTIMA Prima PSM70(S) Schindel Solarmodul 70 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1050 x 370 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 70 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 18,00 V |
| Nennstrom Impp (A): | 3,89 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 21,20 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Bifazial BSM200-36 Solarmodul 200 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1100 x 900 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 200W |
| Nennspannung Umpp (V): | 18,14 V |
| Nennstrom Impp (A): | 11,02 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 21,57 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,5 m |
VOLTIMA Genio GSM170-36 Solarmodul 170 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1230 x 670 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 170 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 22 V |
| Nennstrom Impp (A): | 7,27 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 26 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,5 m |
VOLTIMA Genio GSM110-36 Solarmodul 110 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1080 x 510 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 110 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 19,25V |
| Nennstrom Impp (A): | 5,71 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 22,75V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,5 m |
LONGi Solar LR5-54HTB Solarmodul 435 Watt Hi-Mo6 HPBC Mono - Full Black
| Masse (L x B x H): | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 435 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 33,36 V |
| Nennstrom Impp (A): | 13,05 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 39,63 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
CHF 197.00 * CHF 350.30 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
Zendure 420W (2x 210W) flexibles Solarmodul
| Masse (L x B x H): | 1083 x 1104 x 25 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 2 x 210 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 2x 41,4V |
| Nennstrom Impp (A): | 2x 5,1 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 2x 49,2V |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +60°C |
VOLTIMA Bifazial BSM130-36 Solarmodul 130 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1160 x 540 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 130 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 20,42 V |
| Nennstrom Impp (A): | 6,37 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 24,27 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,5 m |