Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
HELUKABEL SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K
Kabellänge: | ab 1 m |
LONGi Solar LR4-60HPB Solarmodul 360 Watt Half Cut PERC – Full Black
Masse (L x B x H): | 1755 x 1038 x 35mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 360 W |
Nennspannung Umpp (V): | 34,8 V |
Nennstrom Impp (A): | 10,35 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 40,8 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Trina Solar Vertex S TSM-420DE09R.05 420W Solarmodul monokristallin - Full Black
Masse (L x B x H): | 1762 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 420 Wp |
Nennspannung Umpp (V): | 41,3 V |
Nennstrom Impp (A): | 10,17 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 49,7 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
CHF 179.00 * CHF 490.82 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
LONGi Solar LR5-54HTB Solarmodul 435 Watt Hi-Mo6 HPBC Mono - Full Black
Masse (L x B x H): | 1722 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 435 W |
Nennspannung Umpp (V): | 33,36 V |
Nennstrom Impp (A): | 13,05 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 39,63 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Trinasolar 425W Vertex S+ BiFacial Dual Glass Mono Solar Module - Black Frame/Transparent Backsheet
Masse (L x B x H): | 1762 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 425 W |
Nennspannung Umpp (V): | 42,9 V |
Nennstrom Impp (A): | 9,92 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 50,9 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
DMEGC DM405M10-54HBW Solarmodul 405 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1708 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 405 W |
Nennspannung Umpp (V): | 30,52 V |
Nennstrom Impp (A): | 13,28 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 37,33 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
CHF 219.00 * CHF 400.48 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
Trina Solar Vertex S TSM-DE09R.08 425W Solarmodul monokristallin Black Frame
Masse (L x B x H): | 1762 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 425 W |
Nennspannung Umpp (V): | 41,5 V |
Nennstrom Impp (A): | 10,24 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 49,9 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
CHF 219.00 * CHF 490.82 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
Trina Solar 440W N-type Dual Glass Transparent Mono BiFacial Solar Module - Full Black
Masse (L x B x H): | 1762 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 440 Wp |
Nennspannung Umpp (V): | 44 V |
Nennstrom Impp (A): | 10,01 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 52,2 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Trina Solar 450W Vertex S+ Dual Glass N Type i-TOPCon Solar Module - Black Frame/White Backsheet
Masse (L x B x H): | 1762 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 450 Wp |
Nennspannung Umpp (V): | 44,6 V |
Nennstrom Impp (A): | 10,09 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 52,9 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
PATONA Premium 750W Solar Panel Set (2x375W) Mono-Si
Masse (L x B x H): | 1755 x 1038 x 35mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 375 W |
Nennspannung Umpp (V): | 34,34 V |
Nennstrom Impp (A): | 10,92 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 41,37 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
CHF 299.00 * CHF 649.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
36 Stk. Trina Solar Vertex S TSM-DE09R.08 425W Solarmodul monokristallin Black Frame
Masse (L x B x H): | 1762 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 425 W |
Nennspannung Umpp (V): | 41,5 V |
Nennstrom Impp (A): | 10,24 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 49,9 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
CHF 5'997.00 * CHF 7'884.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da