Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Trina solar 425W Vertex S+ BiFacial Dual Glass Mono Solar Module - Black Frame/Transparent Backsheet
Masse (L x B x H): | 1762 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 425 W |
Nennspannung Umpp (V): | 42,9 V |
Nennstrom Impp (A): | 9,92 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 50,9 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
NEU
Trina Solar 435W Vertex S+ Duall Glass N Type i-TOPCon Solar Module – Full Black
Masse (L x B x H): | 1762 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 435 Wp |
Nennspannung Umpp (V): | 43,6 V |
Nennstrom Impp (A): | 9,99 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 51,8 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Trina Solar 440W N-type Dual Glass Transparent Mono BiFacial Solar Module - Full Black
Masse (L x B x H): | 1762 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 440 Wp |
Nennspannung Umpp (V): | 44 V |
Nennstrom Impp (A): | 10,01 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 52,2 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
CHF 209.00 * CHF 510.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
Trina Solar 450W Vertex S+ Dual Glass N Type i-TOPCon Solar Module - Black Frame/White Backsheet
Masse (L x B x H): | 1762 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 450 Wp |
Nennspannung Umpp (V): | 44,6 V |
Nennstrom Impp (A): | 10,09 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 52,9 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
PATONA Premium 750W Solar Panel Set (2x375W) Mono-Si
Masse (L x B x H): | 1755 x 1038 x 35mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 375 W |
Nennspannung Umpp (V): | 34,34 V |
Nennstrom Impp (A): | 10,92 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 41,37 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
CHF 299.00 * CHF 649.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da