Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Solaranlage 1,62 kWp Komplettset mit Growatt Wechselrichter - für alle Dachtypen
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 1620 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 4 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 1500-1700 KWh |
Wechselrichter-Typ: | On-grid Wechselrichter |
Solaranlage 3,32 kWp Komplettset mit Hybrid-Wechselrichter - Für alle Dachtypen
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 3200 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 8 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 3000-3000 KWh |
Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
Solaranlage 6,07 kWp Komplettset mit Growatt Wechselrichter - für alle Dachtypen
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 6070 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 15 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 6000-6250 KWh |
Wechselrichter-Typ: | On-grid Wechselrichter |
Solaranlage 2,4 kWp mit Batteriespeicher 5,12 kWh - Komplettset - Für alle Dachtypen
Batteriekapazität (Wattstunden): | 5120 Wh |
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 2,43 kWp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 6 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 2200 - 2430 kWh* |
Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
Solaranlage 3 kWp mit Batteriespeicher 5,12 kWh - Komplettset - Für alle Dachtypen
Batteriekapazität (Wattstunden): | 5120 Wh |
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 3250 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 8 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 3000 - 3250 kWh |
Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
TIPP!
Solaranlage 8,1 kWp Komplettset mit Growatt Wechselrichter - für alle Dachtypen
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 8100 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 20 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 8200-8600 KWh |
Wechselrichter-Typ: | On-grid Wechselrichter |
Solaranlage 4 kWp mit Batteriespeicher 5,12 kWh - Komplettset - Für alle Dachtypen
Batteriekapazität (Wattstunden): | 5120 Wh |
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 4050 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 10 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 3900 - 4050 kWh* |
Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
Solaranlage 3,32 kWp Komplettset mit 6,5 kWh Batteriespeicher - Für alle Dachtypen
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 3320 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1762 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 8 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 1000-3000 KWh |
Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
Solaranlage 3 kWp mit Batteriespeicher 6,5 kWh - Komplettset - Für alle Dachtypen
Batteriekapazität (Wattstunden): | 6500 Wh |
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 3250 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 8 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 3000 - 3250 kWh |
Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
TIPP!
Solaranlage 10,12 kWp Komplettset mit Growatt Wechselrichter - für alle Dachtypen
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 10125 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 25 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 9900-10500 KWh |
Wechselrichter-Typ: | On-grid Wechselrichter |
Solaranlage 5 kWp mit Batteriespeicher 5,12 kWh - Komplettset - Für alle Dachtypen
Batteriekapazität (Wattstunden): | 5120 Wh |
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 5265 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 13 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 5000 - 5300 kWh* |
Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
TIPP!
Solaranlage 12,15 kWp Komplettset mit Growatt Wechselrichter - für alle Dachtypen
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 12150 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 30 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 12000-13000 KWh |
Wechselrichter-Typ: | On-grid Wechselrichter |