Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Solaranlage 1,62 kWp Komplettset mit Growatt Wechselrichter - für alle Dachtypen
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 1620 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 4 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 1500-1700 KWh |
Wechselrichter-Typ: | On-grid Wechselrichter |
Backup-Kit 1-Phasig 4,8kWh Pylontech LiFePo4 Akku - Victron MultiPlus II 48/3000 Wechselrichter
Wellenart: | Reine Sinuswelle |
Dauerleistung: | 3000 W |
Spannung: | 48 V |
Kapazität: | 100 Ah |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 4800 Wh |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Solaranlage 3,32 kWp Komplettset mit Hybrid-Wechselrichter - Für alle Dachtypen
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 3200 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 8 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 3000-3000 KWh |
Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
Backup-Kit 1-Phasig 7kWh Pylontech LiFePo4 Akku - Victron MultiPlus II 48/5000 Wechselrichter
Wellenart: | Reine Sinuswelle |
Dauerleistung: | 4000 W |
Spannung: | 48 V |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 7000 Wh |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Solaranlage 6,07 kWp Komplettset mit Growatt Wechselrichter - für alle Dachtypen
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 6070 Wp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 15 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 6000-6250 KWh |
Wechselrichter-Typ: | On-grid Wechselrichter |
Backup-Kit 1-Phasig 9,6kWh Pylontech LiFePo4 Akku - Victron MultiPlus II 48/3000 Wechselrichter
Wellenart: | Reine Sinuswelle |
Dauerleistung: | 3000 W |
Spannung: | 48 V |
Kapazität: | 200 Ah |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 9600 Wh |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Backup-Kit 3-Phasig 4,8kWh Pylontech LiFePo4 Akku - Victron MultiPlus II 48/3000 Wechselrichter
Wellenart: | Reine Sinuswelle |
Dauerleistung: | 3000 W |
Spannung: | 48 V |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 4800 Wh |
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Solaranlage 2,4 kWp mit Batteriespeicher 5,12 kWh - Komplettset - Für alle Dachtypen
Batteriekapazität (Wattstunden): | 5120 Wh |
Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 2,43 kWp |
Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Anzahl der Solarmodule: | 6 Stück |
Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 2200 - 2430 kWh* |
Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |