| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Notersatzstrom: | Ja (Bereits integriert) |
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 14.240 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 32 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 15.000 kWh |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Notersatzstrom: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 10.680 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 24 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 11.200 kWh |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 3480 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 8 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 1000-3000 KWh |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 3480 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 8 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 3000 - 3250 kWh |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 5655 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 13 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 5000 - 5300 kWh* |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Notersatzstrom: | Ja (Bereits integriert) |
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 17.800 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 40 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 18.800 kWh |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Notersatzstrom: | Nein |
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 13050 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 30 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 12000-13000 KWh |
| Wechselrichter-Typ: | On-grid Wechselrichter |
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 16 530 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 38 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 12000-15000 KWh |
| Wechselrichter-Typ: | On-grid Wechselrichter |
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 6525 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 15 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 5900 - 6300 kWh* |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 7830 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 18 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 7100 - 7400 kWh* |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 8700 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 20 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 8000 - 8200 kWh* |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 10 005 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 23 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 9200 - 9400 kWh* |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage