Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Trina Solar 445W Vertex S+ Duall Glass N-Type i-TOPCon Solar Module – Full Black
| Masse (L x B x H): | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 445 Wp |
| Nennspannung Umpp (V): | 44,3 V |
| Nennstrom Impp (A): | 10,05 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 52,6 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
VOLTIMA Prima PSM200(B) Bifazial Solarmodul 200 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1380 x 770 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 200W |
| Nennspannung Umpp (V): | 32,50 V |
| Nennstrom Impp (A): | 6,16 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 38.0 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM120(S) Schindel Solarmodul 120 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1210 x 540 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 120 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 20,90 V |
| Nennstrom Impp (A): | 5,75 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 24,70 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Genio GSM100-40 Solarmodul 100 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1160 x 450 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 100 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 18,15 V |
| Nennstrom Impp (A): | 5,51 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 21,45 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,5 m |
VOLTIMA Genio GSM200-36 Solarmodul 200 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1100 x 890 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 200W |
| Nennspannung Umpp (V): | 18,70 V |
| Nennstrom Impp (A): | 10,70 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 22,10 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,5 m |
VOLTIMA Genio GSM170-36 Solarmodul 170 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1230 x 670 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 170 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 22 V |
| Nennstrom Impp (A): | 7,27 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 26 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,5 m |
LONGi Solar LR4-60HPB Solarmodul 360 Watt Half Cut PERC – Full Black
| Masse (L x B x H): | 1755 x 1038 x 35mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 360 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 34,8 V |
| Nennstrom Impp (A): | 10,35 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 40,8 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
CHF 149.00 * CHF 267.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-2 Tage
Nur noch 1 Stück auf Lager
VOLTIMA Prima PSM130(S) Schindel Solarmodul 130 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1270 x 540 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 130 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 22 V |
| Nennstrom Impp (A): | 5,91 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 26 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM170(S) Schindel Solarmodul 170 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1350 x 670 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 170 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 25,70 V |
| Nennstrom Impp (A): | 6,62 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 30,30 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Genio GSM110-36 Solarmodul 110 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1080 x 510 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 110 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 19,25V |
| Nennstrom Impp (A): | 5,71 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 22,75V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,5 m |
VOLTIMA Genio GSM180-36 Solarmodul 180 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1230 x 705 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 180 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 20,90 V |
| Nennstrom Impp (A): | 8,61 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 24,70 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,5 m |
VOLTIMA Bifazial BSM180-36 Solarmodul 180 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1230 x 705 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 180 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 21,55 V |
| Nennstrom Impp (A): | 8,36 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 25,62 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,5 m |