Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
VOLTIMA Prima PSM130(S) Schindel Solarmodul 130 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1270 x 540 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 130 W |
Nennspannung Umpp (V): | 22 V |
Nennstrom Impp (A): | 5,91 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 26 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM200(B) Bifazial Solarmodul 200 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1380 x 770 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 200W |
Nennspannung Umpp (V): | 32,50 V |
Nennstrom Impp (A): | 6,16 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 38.0 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM50(B) Bifazial Solarmodul 50 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 750 x 395 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 50 W |
Nennspannung Umpp (V): | 20,90 V |
Nennstrom Impp (A): | 2,40 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 24.50 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Bifazial BSM100-40 Solarmodul 100 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1160 x 450 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 100 W |
Nennspannung Umpp (V): | 19,28 V |
Nennstrom Impp (A): | 5,19A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 22,92 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,5 m |
LONGi Solar LR4-60HPB Solarmodul 360 Watt Half Cut PERC – Full Black
Masse (L x B x H): | 1755 x 1038 x 35mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 360 W |
Nennspannung Umpp (V): | 34,8 V |
Nennstrom Impp (A): | 10,35 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 40,8 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
CHF 149.00 * CHF 267.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
VOLTIMA Genio GSM50-40 Solarmodul 50 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 600 x 450 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 50 W |
Nennspannung Umpp (V): | 18,70 V |
Nennstrom Impp (A): | 2,67 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 22,10 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,5 m |
VOLTIMA Prima PSM100(B) Bifazial Solarmodul 100 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 945 x 590 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 100 W |
Nennspannung Umpp (V): | 24,40 V |
Nennstrom Impp (A): | 4,10 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 28,50 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM160(F) Flexible Solarmodul 160 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1310 x 670 x 3 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 160 W |
Nennspannung Umpp (V): | 24,50 V |
Nennstrom Impp (A): | 6,54 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 28,90 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
Trina Solar 435W Vertex S+ Duall Glass N Type i-TOPCon Solar Module – Full Black
Masse (L x B x H): | 1762 x 1134 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 435 Wp |
Nennspannung Umpp (V): | 43,6 V |
Nennstrom Impp (A): | 9,99 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 51,8 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
VOLTIMA Prima PSM90(F) Flexible Solarmodul 90 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1350 x 360 x 3 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 90 W |
Nennspannung Umpp (V): | 23,20 V |
Nennstrom Impp (A): | 3,88 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 27,40 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM200(S) Schindel Solarmodul 200 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1210 x 890 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 200W |
Nennspannung Umpp (V): | 22,80 V |
Nennstrom Impp (A): | 8,78 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 26,90 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM180(F2) Flexible Solarmodul 180 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1360 x 710 x 3 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 180 W |
Nennspannung Umpp (V): | 23,20 V |
Nennstrom Impp (A): | 7,76 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 27,40 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |