Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Victron Quattro 24/3000/70-50/50 24V 230V 2400W Wechselrichter 70A Ladegerät
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 3000 VA |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 6000 W |
| Masse (L x B x H): | 362 x 258 x 218 mm |
Victron Quattro 48/5000/70-100 48V 230V 4000W 70A Ladegerät
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 5000 VA |
| Spannung: | 48 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 10000 W |
| Masse (L x B x H): | 444 x 328 x 240 mm |
Votronic 3341 Gleichspannungs-Wandler DC/DC 1224-25 12V auf 24V
| Batteriespannung: | 24 V |
| Ladekennlinie: | IU1oU2 |
| Batterietechnologie: | Standard (Nass), AGM, AGM (VRLA), SLA (AGM), GEL (VRLA), Lithium-Ionen, LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Masse (L x B x H): | 245 x 160 x 71 mm |
Victron Busbar 150A 2P mit 20 Schrauben + Abdeckung - Sammelschiene
| Masse (L x B x H): | 45 x 232 x 32 mm |
Zendure SuperBase Pro 1500 Powerstation 1440Wh 2000W LiFePO4
| Dauerleistung: | 1800 W |
| Batteriespannung: | 48V |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 30 Ah |
| Masse (L x B x H): | 446 x 276 x 352 mm |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +40°C |
Anker SOLIX C800X Portable PowerStation 768Wh, 1200W
| Dauerleistung: | 1200 W |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 768 Wh |
| Masse (L x B x H): | 371 x 205 x 250 mm |
Anker SOLIX F1500 Portable PowerStation 1536Wh, 1800W
| Dauerleistung: | 1800 W |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 1536 Wh |
| Masse (L x B x H): | 463 x 288 x 237 mm |
Anker SOLIX F2000 Portable Power Station 2048Wh, 2300W
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 2048 Wh |
Victron Energy Phoenix 24/250 Wechselrichter 230V 200W VE.Direct Schuko
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Masse (L x B x H): | 86 x 165 x 260 mm |
Victron Energy Orion-XS 12/12-50A 700W DC-DC Batterieladegerät ORI121217050
| Für Batterieart: | AGM (VRLA), Gel (VRLA), Li-Ion (LiFePO4), Nass (Flüssig) |
| Spannung: | 12 V zu 12 V |
| Masse (L x B x H): | 137,3 x 123,1 x 40 mm |