Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Anker C300X-DC Powerstation, 280Wh
| Dauerleistung: | 300 W |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 288 Wh |
| Masse (L x B x H): | 124 x 120 x 200 mm |
Anker SOLIX C300X AC Portable PowerStation 288Wh, 300W
| Dauerleistung: | 300 W |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 288 Wh |
| Masse (L x B x H): | 164 x 161 x 240 mm |
EcoFlow RIVER 2 MAX Powerstation 512 Wh
| Batteriespannung: | 28,8V |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 20 Ah |
| Masse (L x B x H): | 270 x 260 x 196 mm |
| Betriebstemperatur: | 20°C~30°C (68°F~86°F) |
Anker SOLIX C800X Portable PowerStation 768Wh, 1200W
| Dauerleistung: | 1200 W |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 768 Wh |
| Masse (L x B x H): | 371 x 205 x 250 mm |
Anker SOLIX C1000X Portable PowerStation 1056Wh, 1800W
| Dauerleistung: | 1800 W |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 1056 Wh |
| Masse (L x B x H): | 370 x 270 x 208 mm |
Zendure SuperBase Pro 1500 Powerstation 1440Wh 2000W LiFePO4
| Dauerleistung: | 1800 W |
| Batteriespannung: | 48V |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 30 Ah |
| Masse (L x B x H): | 446 x 276 x 352 mm |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +40°C |
Anker SOLIX F1500 Portable PowerStation 1536Wh, 1800W
| Dauerleistung: | 1800 W |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 1536 Wh |
| Masse (L x B x H): | 463 x 288 x 237 mm |
Anker SOLIX F2000 Portable Power Station 2048Wh, 2300W
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 2048 Wh |
Zendure Satellite Battery B4600 Powerstation Erweiterungsakku 4608 Wh LiFePO4
| Anzeige: | LED |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 90 Ah (4.608Wh) |
| Masse (L x B x H): | 690 x 285 x 274 mm |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 45°C |
Zendure SuperBase V4600 Powerstation 4608Wh LiFePO4
| Dauerleistung: | 3800 W |
| Anzeige: | LC Display mit spezifischen Segmenten |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
| Kapazität (Ah): | 90 Ah (4.608Wh) |
| Masse (L x B x H): | 730 x 346 x 442 mm |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 45°C |
Zendure Satellite Battery B6400 Powerstation Erweiterungsakku 6438 Wh Semi-Solid-State
| Anzeige: | LED |
| Batterietechnologie: | Semi Solid State |
| Kapazität (Ah): | 126 Ah (6438 Wh) |
| Masse (L x B x H): | 690 x 285 x 274 mm |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 45°C |