Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Growatt WIT 15K-HU 15kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig für Niederspannungsbatterien
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Kompatibles Batteriesystem: | Growatt AXE 5.0L |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Masse (L x B x H): | 475 x 698 x 240 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Anker 3,2kWh SOLIX 2 E1600 PRO All-in-One Speichersystem
| Masse (L x B x H): | 920 x 249 x 254 mm |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 3200 Wh |
Growatt MID 25KTL3-XH 25kW Hybrid-Wechselrichter mit AFCI 3-phasig
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Nein |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Industrie (11-50Kwh) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Masse (L x B x H): | 580 x 435 x 230 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C - +60°C |
Zendure SuperBase V4600 Powerstation 4608Wh LiFePO4
| Dauerleistung: | 3800 W |
| Anzeige: | LC Display mit spezifischen Segmenten |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
| Kapazität (Ah): | 90 Ah (4.608Wh) |
| Masse (L x B x H): | 730 x 346 x 442 mm |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 45°C |
Anker SOLIX Hybrid Inverter 10kWh 3-Phasen Dark Generation Power Modul
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Masse (L x B x H): | 670 × 335 × 150 mm |
Growatt MID 30KTL3-XH 30kW Hybrid-Wechselrichter mit AFCI 3-phasig
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Nein |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Geeignet für : | Industrie (11-50Kwh) |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Phasen: | 3-phasig |
| Masse (L x B x H): | 580 x 435 x 230 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C - +60°C |
Zendure Satellite Battery B6400 Powerstation Erweiterungsakku 6438 Wh Semi-Solid-State
| Anzeige: | LED |
| Batterietechnologie: | Semi Solid State |
| Kapazität (Ah): | 126 Ah (6438 Wh) |
| Masse (L x B x H): | 690 x 285 x 274 mm |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 45°C |
Balkonkraftwerk Set 1780Wp mit Anker 3,2kWh LiFePO4 Speicher
| Anzahl der Solarmodule: | 4 Stück |
| Dauerleistung: | 800 W (auf 600W drosselbar) |
| Kapazität (Ah): | 3200 Wh |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Growatt ARK HV Hochvolt-Speichersystem für SPH und SPA 3-Phasen-Wechselrichter
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
ab CHF 2'594.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-2 Tage
Nur noch 1 Stück auf Lager
Growatt Backup-Set mit WIT 8K-HU 8kW Hybrid-Wechselrichter und 5 kWh Niederspannungsbatterie
| Phasen: | 3-phasig |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Kompatibles Batteriesystem: | Growatt AXE 5.0L |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
Anker 4,8kWh SOLIX 2 E1600 PLUS All-in-One Speichersystem
| Masse (L x B x H): | 1380 x 249 x 254 mm |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 4600 Wh |
Solaranlage 6,23 kWp Set - mit Growatt MOD 5000TL3-XH BP Wechselrichter - ohne Speicher
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 6230 Wp |
| Solarmodul-Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Anzahl der Solarmodule: | 14 Stück |
| Jährliche Produktion (bei Idealbedingungen): | 6500 kWh |
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
CHF 3'227.00 * CHF 4'610.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-2 Tage
Nur noch 1 Stück auf Lager