Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Anker SOLIX X1-B5-H 5 kWh LFP Batteriemodul
| Masse (L x B x H): | 670 x 360 x 150 mm |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 5 kWh |
Anker SOLIX X1 Hybrid Inverter 12kWh 3-Phasen Power Modul
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Notersatzstrom: | Ja (Bereits integriert) |
| Masse (L x B x H): | 670 × 335 × 150 mm |
Growatt MOD 15KTL3-HU 15kW Hybrid-Wechselrichter mit Integriert SYN
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom: | Ja (Bereits integriert) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 3 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Masse (L x B x H): | 468 x 408 x 202 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt SPH 4000TL BL-UP 4kW Hybridwechselrichter 1-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK LV Batteriesystem |
| Notersatzstrom: | Ja (Bereits integriert) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 420 x 560 x 180mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +60°C |
Growatt SPA 6000TL3 BH-UP 6kW Netz-Wechselrichter 3-phasig
| Anzahl der MPP-Tracker: | Keine PV-Option |
| Notersatzstrom: | Ja (Bereits integriert) |
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK HV Batteriesystem |
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 505 x 453 x 198 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt SPA 5000TL3 BH-UP 5kW Netz-Wechselrichter 3-phasig
| Anzahl der MPP-Tracker: | Keine PV-Option |
| Notersatzstrom: | Ja (Bereits integriert) |
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK HV Batteriesystem |
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 505 x 453 x 198 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt MID 50KTL3-X2 50kW On-Grid Wechselrichter 3-phasig
| Masse (L x B x H): | 580 x 435 x 230 mm |
| Phasen: | 3-phasig |
| Geeignet für : | Industrie (11-50Kwh) |
| Batterie Möglichkeit: | Nein |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 4 |
| Notersatzstrom: | Nein |
Balkonkraftwerk Set 870Wp mit Anker 3,2kWh LiFePO4 Speicher
| Anzahl der Solarmodule: | 2 |
| Dauerleistung: | 800 W (auf 600W drosselbar) |
| Kapazität (Ah): | 3200 Wh |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Growatt SPA 7000TL3 BH-UP 7kW Netz-Wechselrichter 3-phasig
| Anzahl der MPP-Tracker: | Keine PV-Option |
| Notersatzstrom: | Ja (Bereits integriert) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK HV Batteriesystem |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 505 x 453 x 198 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Hoymiles HYT-12000HV 12kW Hybrid-Inverter 3-phasig
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Kompatibles Batteriesystem: | Pylontech, BYD uvm. siehe "Compatible-Battery-List" |
| Phasen: | 3-phasig |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Notersatzstrom: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Masse (L x B x H): | 502 x 486 x 202mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt 1740Wp Balkonkraftwerk Set mit 4096Wh LiFePO4 Speicher
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 1740 Wp |
CHF 1'797.00 * CHF 2'897.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
Balkonkraftwerk Set 1740Wp mit Anker 1,6kWh LiFePO4 Speicher
| Anzahl der Solarmodule: | 4 Stück |
| Dauerleistung: | 800 W (auf 600W drosselbar) |
| Kapazität (Ah): | 1600 Wh |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |