Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Zendure SolarFlow PV Hub 1200 MPPT
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Masse (L x B x H): | 363 x 246 x 64 mm |
Zendure SolarFlow PV Hub 2000 MPPT
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Masse (L x B x H): | 363 x 246 x 64 mm |
Zendure SolarFlow Hyper 2000 Hybrid-Wechselrichter für Balkonkraftwerk AC-gekoppelt
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Anzahl der MPP-Tracker: | mit jeweils 2 Eingängen, 2 |
| Masse (L x B x H): | 350 x 202 x 78 mm |
Growatt MIN 4200TL-XH Hybridwechselrichter PV 4200W 1-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK XH Batteriesystem |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Nein |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1-phasig |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 375 x 350 x 160 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Hoymiles HYS-3000LV 3kW Hybrid-Inverter 1-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | Pylontech, BYD uvm. siehe "Compatible-Battery-List" |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 1 |
| Phasen: | 1-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Masse (L x B x H): | 502 x 461 x 202mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt MIN 4600TL-XH Hybridwechselrichter PV 4600W 1-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK XH Batteriesystem |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Nein |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 375 x 350 x 160 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt MIN 5000TL-XH Hybridwechselrichter PV 5000W 1-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK XH Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Nein |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Phasen: | 1-phasig |
| Masse (L x B x H): | 375 x 350 x 160 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Hoymiles HYS-3680LV 3,68kW Hybrid-Inverter 1-phasig
| Phasen: | 1-phasig |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Kompatibles Batteriesystem: | Pylontech, BYD uvm. siehe "Compatible-Battery-List" |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Masse (L x B x H): | 502 x 461 x 202mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt MIN 6000TL-XH Hybridwechselrichter PV 6000W 1-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK XH Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Nein |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Phasen: | 1-phasig |
| Masse (L x B x H): | 375 x 350 x 160 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Zendure AIO 2400 LiFePO4 2,4kWh All-In-One Speichersystem für Balkonkraftwerke
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 50 Ah (2400 Wh) |
| Masse (L x B x H): | 657 x 427 x 150 mm |
Victron EasySolar 24/1600/40-16 – All-in-One Solarstromsystem
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 1600 W |
| Spannung: | 24 V zu 12 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 2800 W |
| Masse (L x B x H): | 745 x 214 x 110 mm |
Hoymiles HYS-4600LV 4,6kW Hybrid-Inverter 1-phasig
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Kompatibles Batteriesystem: | Pylontech, BYD uvm. siehe "Compatible-Battery-List" |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1-phasig |
| Masse (L x B x H): | 502 x 461 x 202mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |