Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Victron EasySolar 12/1600/70-16 – All-in-One Solarstromsystem
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 1600 W |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 2800 W |
| Masse (L x B x H): | 745 x 214 x 110 mm |
Growatt MOD 4KTL3-XH BP 4kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 425 x 387 x 147 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Hoymiles HYS-4600LV 4,6kW Hybrid-Inverter 1-phasig
| Phasen: | 1-phasig |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Kompatibles Batteriesystem: | Pylontech, BYD uvm. siehe "Compatible-Battery-List" |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Masse (L x B x H): | 502 x 461 x 202mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Hoymiles HYS-3680LV 3,68kW Hybrid-Inverter 1-phasig
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Kompatibles Batteriesystem: | Pylontech, BYD uvm. siehe "Compatible-Battery-List" |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Phasen: | 1-phasig |
| Masse (L x B x H): | 502 x 461 x 202mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Victron EasySolar 24/1600/40-16 – All-in-One Solarstromsystem
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 1600 W |
| Spannung: | 24 V zu 12 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 2800 W |
| Masse (L x B x H): | 745 x 214 x 110 mm |
Growatt MOD 5KTL3-XH BP 5kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 425 x 387 x 147 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt SPH 4600TL BL-UP 4,6kW Hybridwechselrichter 1-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK LV Batteriesystem, GBLI6532 |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 420 x 560 x 180mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +60°C |
Growatt SPH 3600TL BL-UP 3,6kW Hybridwechselrichter 1-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK LV Batteriesystem |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 420 x 560 x 180mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +60°C |
Victron EasySolar-II 24/3000/70-32 – MPPT 250/70 GX All-in-One Solarstromsystem
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 3000 VA |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 5500 W |
| Masse (L x B x H): | 499 x 268 x 237 mm |
Growatt MOD 6KTL3-XH BP 6kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 425 x 387 x 147 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Victron EasySolar-II 48/3000/35-32 – MPPT 250/70 GX All-In-One Solarstromsystem
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 3000 VA |
| Spannung: | 48 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 5500 W |
| Masse (L x B x H): | 499 x 268 x 237 mm |
Growatt MOD 3000TL3-HU 3kW Hybrid-Wechselrichter mit Integriert SYN
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 468 x 408 x 202 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |