Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Growatt MOD 3000TL3-HU 3kW Hybrid-Wechselrichter mit Integriert SYN
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 468 x 408 x 202 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt MOD 4000TL3-HU 4kW Hybrid-Wechselrichter mit Integriert SYN
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 468 x 408 x 202 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt MOD 7KTL3-XH BP 7kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 425 x 387 x 147 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt MOD 5000TL3-HU 5kW Hybrid-Wechselrichter mit Integriert SYN
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 468 x 408 x 202 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt MOD 6000TL3-HU 6kW Hybrid-Wechselrichter mit Integriert SYN
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 468 x 408 x 202 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt WIT 4K-HU 4kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig für Niederspannungsbatterien
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Kompatibles Batteriesystem: | Growatt AXE 5.0L |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 1 |
| Phasen: | 3-phasig |
| Masse (L x B x H): | 475 x 698 x 240 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt WIT 5K-HU 5kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig für Niederspannungsbatterien
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Kompatibles Batteriesystem: | Growatt AXE 5.0L |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 1 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Phasen: | 3-phasig |
| Masse (L x B x H): | 475 x 698 x 240 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Hoymiles HYT-12000HV 12kW Hybrid-Inverter 3-phasig SALE
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Kompatibles Batteriesystem: | Pylontech, BYD uvm. siehe "Compatible-Battery-List" |
| Phasen: | 3-phasig |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Masse (L x B x H): | 502 x 486 x 202mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
CHF 1'352.00 * CHF 1'866.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-2 Tage
Nur noch 2 Stück auf Lager
Growatt WIT 6K-HU 6kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig für Niederspannungsbatterien
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Kompatibles Batteriesystem: | Growatt AXE 5.0L |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 1 |
| Phasen: | 3-phasig |
| Masse (L x B x H): | 475 x 698 x 240 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Victron EasySolar-II 48/3000/35-32 – MPPT 250/70 GX All-In-One Solarstromsystem
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 3000 VA |
| Spannung: | 48 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 5500 W |
| Masse (L x B x H): | 499 x 268 x 237 mm |
Growatt MOD 8KTL3-XH BP 8kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 425 x 387 x 147 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt MOD 9KTL3-XH BP 9kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 425 x 387 x 147 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |