Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Growatt 890Wp Balkonkraftwerk Set mit 2048Wh LiFePO4 Speicher
| Nennleistung [Wp]: | 890 Wp |
CHF 997.00 * CHF 1'997.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
Balkonkraftwerk 1200Wp Set - XL
| Nennleistung [Wp]: | 1200 Wp |
CHF 999.00 * CHF 1'466.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-2 Tage
Nur noch 2 Stück auf Lager
SMA Sunny Boy 3.0 Solar Wechselrichter, 3 kW, Rot (SB3.0-1AV-41) 1-Phasig
| Batterie Möglichkeit: | Nein |
| Phasen: | 1-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Nein |
| Masse (L x B x H): | 470 x 435 x 176 mm |
Growatt MOD 5KTL3-XH BP 5kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 425 x 387 x 147 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Hoymiles HYT-5000HV 5kW Hybrid-Inverter 3-phasig SALE
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 3-phasig |
| Kompatibles Batteriesystem: | Pylontech, BYD uvm. siehe "Compatible-Battery-List" |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Masse (L x B x H): | 502 x 486 x 202mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
CHF 1'032.00 * CHF 1'411.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-2 Tage
Nur noch 2 Stück auf Lager
Growatt SPH 3600TL BL-UP 3,6kW Hybridwechselrichter 1-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK LV Batteriesystem |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 420 x 560 x 180mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +60°C |
Growatt APX 98034-P2 Leistungsmodul BMS
| Masse (L x B x H): | 690 x 185 x 295 mm |
Pylontech H48050 Powercube X1 V2 Batteriemodul 2,4kWh LiFePO4
| Spannung: | 48 V |
| Masse (L x B x H): | 442 x 390 x 132 mm |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 50 Ah |
Growatt AXE 5.0L Niedrigvoltbatterie LifePO4 5kWh
| Spannung: | 48 V |
| Masse (L x B x H): | 650 x 350 x 165 mm |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Growatt MOD 6KTL3-XH BP 6kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 425 x 387 x 147 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Victron EasySolar 12/1600/70-16 – All-in-One Solarstromsystem
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 1600 W |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 2800 W |
| Masse (L x B x H): | 745 x 214 x 110 mm |