Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Hoymiles HYT-5000HV 5kW Hybrid-Inverter 3-phasig
Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
Notersatzstrom: | Ja (mit Back-Up Box) |
Phasen: | 3-phasig |
Kompatibles Batteriesystem: | Pylontech, BYD uvm. siehe "Compatible-Battery-List" |
Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
Batterie Möglichkeit: | Ja |
Masse (L x B x H): | 502 x 486 x 202mm |
Wellenart: | Reine Sinuswelle |
Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
SMA Sunny Boy 3.0 Solar Wechselrichter, 3 kW, Rot (SB3.0-1AV-41) 1-Phasig
Batterie Möglichkeit: | Nein |
Phasen: | 1-phasig |
Notersatzstrom: | Nein |
Masse (L x B x H): | 470 x 435 x 176 mm |
Victron EasySolar 12/1600/70-16 MPPT 12V 230V All-In-One Solar Lösung
Wellenart: | Reine Sinuswelle |
Dauerleistung: | 1600 W |
Spannung: | 12 V zu 230 V |
Max. Leistung bis 2 s: | 2800 W |
Masse (L x B x H): | 745 x 214 x 110 mm |
Victron EasySolar 24/1600/40-16 MPPT 24V 230V All-In-One Solar Lösung
Wellenart: | Reine Sinuswelle |
Dauerleistung: | 1600 W |
Spannung: | 24 V zu 12 V |
Max. Leistung bis 2 s: | 2800 W |
Masse (L x B x H): | 745 x 214 x 110 mm |
Growatt MOD 5KTL3-XH BP 5kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
Notersatzstrom: | Ja (mit Back-Up Box) |
Phasen: | 3-phasig |
Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
Batterie Möglichkeit: | Ja |
Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
Masse (L x B x H): | 425 x 387 x 147 mm |
Wellenart: | Reine Sinuswelle |
Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt SPH 4600TL BL-UP 4,6kW Hybridwechselrichter 1-phasig
Kompatibles Batteriesystem: | ARK LV Batteriesystem, GBLI6532 |
Notersatzstrom: | Ja (Bereits integriert) |
Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
Phasen: | 1-phasig |
Batterie Möglichkeit: | Ja |
Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
Masse (L x B x H): | 420 x 560 x 180mm |
Wellenart: | Reine Sinuswelle |
Betriebstemperatur: | -20°C bis +60°C |
Zendure AIO 2400 LiFePO4 2,4kWh All-In-One Speichersystem für Balkonkraftwerke
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Kapazität (Ah): | 50 Ah (2400 Wh) |
Masse (L x B x H): | 657 x 427 x 150 mm |
Growatt SPH 3600TL BL-UP 3,6kW Hybridwechselrichter 1-phasig
Kompatibles Batteriesystem: | ARK LV Batteriesystem |
Notersatzstrom: | Ja (Bereits integriert) |
Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
Phasen: | 1-phasig |
Batterie Möglichkeit: | Ja |
Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
Masse (L x B x H): | 420 x 560 x 180mm |
Wellenart: | Reine Sinuswelle |
Betriebstemperatur: | -20°C bis +60°C |
Growatt MOD 6KTL3-XH BP 6kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
Notersatzstrom: | Ja (mit Back-Up Box) |
Phasen: | 3-phasig |
Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
Batterie Möglichkeit: | Ja |
Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
Masse (L x B x H): | 425 x 387 x 147 mm |
Wellenart: | Reine Sinuswelle |
Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
SMA Sunny Boy 4.0 Solar Wechselrichter, 4kW, rot (SB4.0-1AV-41) 1-Phasig
Batterie Möglichkeit: | Nein |
Phasen: | 1-phasig |
Notersatzstrom: | Nein |
Masse (L x B x H): | 470 x 435 x 176 mm |
Growatt MID 20KTL3-X1 20kW On-Grid Wechselrichter mit AFCI 3-phasig
Geeignet für : | Industrie (11-50Kwh) |
Notersatzstrom: | Nein |
Anzahl der MPP-Tracker: | 3 |
Batterie Möglichkeit: | Nein |
Phasen: | 3-phasig |
Masse (L x B x H): | 580 x 435 x 230 mm |
Victron EasySolar-II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX All-In-One Solar Lösung
Wellenart: | Reine Sinuswelle |
Dauerleistung: | 3000 VA |
Spannung: | 24 V zu 230 V |
Max. Leistung bis 2 s: | 5500 W |
Masse (L x B x H): | 499 x 268 x 237 mm |