Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Intact SLA12-7A-BS Bike-Power SLA 6Ah Motorradbatterie (DIN 50615) YTX7A-BS
| Kapazität (Ah): | 6 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 80 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 151 x 87 x 94 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Intact SLA12-5Z-S Bike-Power SLA 4Ah Motorradbatterie (DIN 50314) YTZ5S, YTX4L-BS
| Kapazität (Ah): | 4 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 50 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 113 x 70 x 85 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
Intact SLA12-22 Bike-Power SLA 22Ah Motorradbatterie (DIN 51913) G19
| Kapazität (Ah): | 22 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 230 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 180 x 78 x 172 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Intact GEL12-16-BS Bike-Power GEL 14Ah Motorradbatterie (DIN 81600) YTX16-BS
| Kapazität (Ah): | 14 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 280 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 87 x 163 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Voltic Sportivo Lithium YB14L-A2 Motorradbatterie LI-03L (DIN 51411)
| Kapazität (Ah): | 4 Ah (kann 14 Ah Blei-Säure ersetzen) |
| Kälteprüfstrom: | 240 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 136 x 91 x 168 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Exide AGM Ready AGM12-31 YTX30L-BS Motorradbatterie 30Ah (DIN 83000)
| Kapazität (Ah): | 30 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 430 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 165 x 130 x 175 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
VARTA Powersports AGM ACTIVE YTX5L-BS 4Ah Motorradbatterie 12V (DIN 50412)
| Kapazität (Ah): | 4Ah |
| Kälteprüfstrom: | 75 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 113 x 70 x 105 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
YTX20CH-BS Motorradbatterie 12V 20Ah BlackMax Gel (DIN 52002 / 82002)
| Kapazität (Ah): | 20 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 300 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 87 x 161 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Banner BGB9B Bike Bull AGM PLUS 50914 9Ah Motorradbatterie YB9B (DIN 50914)
| Kapazität (Ah): | 9 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 110 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 135 x 75 x 138 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu |
ACCONIC Sportivo AGM YB19L-BS Motorradbatterie 19 Ah 12V (DIN 51913)
| Kapazität (Ah): | 19 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 230 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 181 x 77 x 167 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
ACCONIC Sportivo AGM YT14B-BS Motorradbatterie 12Ah 12V (DIN 51201)
| Kapazität (Ah): | 12 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 170 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 70 x 145 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
ACCONIC Sportivo AGM YT4B-BS Motorradbatterie 2,3 Ah 12V (DIN 50302)
| Kapazität (Ah): | 2,3 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 50 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 113 x 39 x 87 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |