Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Victron Energy Phoenix 12/250 Wechselrichter 230V 200W VE.Direct Schuko PIN121251200
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 200 W |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 400 W |
| Masse (L x B x H): | 260 x 165 x 86 mm |
Victron Energy Phoenix 12/375 Wechselrichter 230V 300W VE.Direct Schuko PIN121371200
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 300 W |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 700 W |
| Masse (L x B x H): | 260 x 165 x 86 mm |
Victron Energy Phoenix 12/500 Wechselrichter 230V 500W VE.Direct IEC
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 400 W |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 900 W |
| Masse (L x B x H): | 275 x 172 x 86 mm |
Victron Energy Phoenix 12/500 Wechselrichter 230V 500W VE.Direct Schuko PIN121501200
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 400 W |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 900 W |
| Masse (L x B x H): | 275 x 172 x 86 mm |
Victron Energy Phoenix 12/800 Wechselrichter 230V 800W VE.Direct IEC
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 650 W |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 1500 W |
| Masse (L x B x H): | 305 x 216 x 105 mm |
Victron Energy SmartShunt 1000A/50MV
| Amperebereich (A): | 0-1000A |
Victron Energy Phoenix 24/1200 Wechselrichter 230V 1000W VE.Direct Schuko PIN242120200
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 1000 W |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 2200 W |
| Masse (L x B x H): | 327 x 232 x 117 mm |
Victron Energy Phoenix 24/800 Wechselrichter 230V 700W VE.Direct Schuko
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 800 W |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 1500 W |
| Masse (L x B x H): | 305 x 216 x 105 mm |
Victron Energy Phoenix 24/500 Wechselrichter 230V 400W VE.Direct Schuko
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 500 W |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 900 W |
| Masse (L x B x H): | 275 x 172 x 86 mm |
Victron Energy Orion-Tr 12/24-10 240W DC-DC Spannungswandler isoliert
| Spannung: | 12 V zu 24 V |
| Für Batterieart: | AGM (VRLA), Gel (VRLA), Li-Ion (LiFePO4), Nass (Flüssig), SLA |
| Masse (L x B x H): | 100 x 113 x 47 mm |