Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Victron Energy Orion-Tr 24/48-8,5A (400W) DC-DC Wandler Konverter isoliert
| Für Batterieart: | AGM (VRLA), Gel (VRLA), Li-Ion (LiFePO4), Nass (Flüssig), SLA |
| Masse (L x B x H): | 130 x 186 x 70mm |
| Dauerleistung: | 400 W |
| Spannung: | 24 V zu 48 V |
Victron Energy Orion-Tr 48/24-16A (380W) DC-DC Wandler Konverter isoliert ORI482441110
| Für Batterieart: | AGM (VRLA), Gel (VRLA), Li-Ion (LiFePO4), Nass (Flüssig), SLA |
| Masse (L x B x H): | 130 x 70 x 186 mm |
| Dauerleistung: | 380 W |
| Spannung: | 48 V zu 24 V |
Victron Energy Orion-Tr 48/48-8A (380W) DC-DC Wandler Konverter isoliert
| Für Batterieart: | AGM (VRLA), Gel (VRLA), Li-Ion (LiFePO4), Nass (Flüssig), SLA |
| Dauerleistung: | 380 W |
| Masse (L x B x H): | 130 x 70 x 186 mm |
| Spannung: | 48 V |
Victron Energy Orion IP67 24/12-100 (1200W) - nicht isoliert DC-DC Wandler Konverter ORI241221226
| Masse (L x B x H): | 265 x 127 x 63mm |
| Spannung: | 24 V zu 12 V |
| Für Batterieart: | AGM (VRLA), Gel (VRLA), Li-Ion (LiFePO4), Nass (Flüssig), SLA |
Victron Energy Orion-Tr 48/24-5A (120W) DC-DC Wandler Konverter isoliert ORI482410110
| Spannung: | 48 V zu 24 V |
| Masse (L x B x H): | 100 x 113 x 47mm |
| Für Batterieart: | AGM (VRLA), Gel (VRLA), Li-Ion (LiFePO4), Nass (Flüssig), SLA |
| Dauerleistung: | 120 W |
Victron Energy Orion-Tr 48/48-2,5A (120W) DC-DC Wandler Konverter isoliert ORI484810110
| Für Batterieart: | AGM (VRLA), Gel (VRLA), Li-Ion (LiFePO4), Nass (Flüssig), SLA |
| Masse (L x B x H): | 100 x 113 x 47mm |
| Spannung: | 48 V |
| Dauerleistung: | 120 W |
VOLTIMA VSC252 Sinus-Inverter 2500W/12V mit Ladegerät, NVS und USV-Funktion (CH)
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 2500W |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 5000 W |
| Masse (L x B x H): | 580 x 246 x 100 mm |
VOLTIMA VSC302 Sinus-Inverter 3000W/12V mit Ladegerät, NVS und USV-Funktion (CH)
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 6000 W |
| Masse (L x B x H): | 655 x 246 x 100 mm |
Victron Energy MultiPlus-II 24/5000/120-50 230V 5000W Wechselrichter 120A Ladegerät All-in-One
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Dauerleistung: | 5000 W |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Max. Leistung bis 2 s: | 9000 W |
| Masse (L x B x H): | 607 x 330 x 149 mm |
EcoFlow DELTA Pro Extra Smart Batterie 3,6kWh Erweiterungsakku
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Masse (L x B x H): | 635 x 285 x 416 mm |