Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Growatt SPH 10000TL3 BH-UP 10kW Hybridwechselrichter 3-phasig
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 505 x 453 x 198 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Zendure SolarFlow 800 Pro 1920Wh 800W Speichersystem für Balkonkraftwerke
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Phasen: | 1-phasig |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 4 |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Nein |
| Masse (L x B x H): | 338,6 x 226 x 358 mm |
Balkonkraftwerk Set 890Wp mit Anker 1,6kWh LiFePO4 Speicher
| Anzahl der Solarmodule: | 2 |
| Dauerleistung: | 800 W (auf 600W drosselbar) |
| Kapazität (Ah): | 1600 Wh |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Growatt MOD 6000TL3-HU 6kW Hybrid-Wechselrichter mit Integriert SYN
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 468 x 408 x 202 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt SPH 6000TL3 BH-UP 6kW Hybridwechselrichter 3-phasig
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 505 x 453 x 198 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +60°C |
Growatt WIT 4K-HU 4kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig für Niederspannungsbatterien
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Kompatibles Batteriesystem: | Growatt AXE 5.0L |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 1 |
| Masse (L x B x H): | 475 x 698 x 240 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Hoymiles HYT-10000HV 10kW Hybrid-Inverter 3-phasig
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Kompatibles Batteriesystem: | Pylontech, BYD uvm. siehe "Compatible-Battery-List" |
| Phasen: | 3-phasig |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Masse (L x B x H): | 502 x 486 x 202mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt WIT 5K-HU 5kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig für Niederspannungsbatterien
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Kompatibles Batteriesystem: | Growatt AXE 5.0L |
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 1 |
| Masse (L x B x H): | 475 x 698 x 240 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt WIT 6K-HU 6kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig für Niederspannungsbatterien
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Kompatibles Batteriesystem: | Growatt AXE 5.0L |
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 1 |
| Masse (L x B x H): | 475 x 698 x 240 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt MOD 8KTL3-XH BP 8kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 425 x 387 x 147 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt MOD 9KTL3-XH BP 9kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 425 x 387 x 147 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |