Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Growatt 1780Wp Balkonkraftwerk Set mit 2048Wh LiFePO4 Speicher
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 1780 Wp |
CHF 1'397.00 * CHF 1'997.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
Zendure Satellite Battery B4600 Powerstation Erweiterungsakku 4608 Wh LiFePO4
| Anzeige: | LED |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Kapazität (Ah): | 90 Ah (4.608Wh) |
| Masse (L x B x H): | 690 x 285 x 274 mm |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 45°C |
Growatt MOD 10KTL3-XH BP 10kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (mit Back-Up Box) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 3-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 425 x 387 x 147 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt MOD 7000TL3-HU 7kW Hybrid-Wechselrichter mit Integriert SYN
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 468 x 408 x 202 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt SPH 7000TL3 BH-UP 7kW Hybridwechselrichter 3-phasig
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Phasen: | 3-phasig |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 505 x 453 x 198 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +60°C |
Growatt 890Wp Balkonkraftwerk Set mit 4096Wh LiFePO4 Speicher
| Solarmodul-Leistung (Pmax) in [Wp]: | 890 Wp |
CHF 1'497.00 * CHF 2'399.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
Growatt MOD 8000TL3-HU 8kW Hybrid-Wechselrichter mit Integriert SYN
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 468 x 408 x 202 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt SPH 4000TL BL-UP 4kW Hybridwechselrichter 1-phasig
| Kompatibles Batteriesystem: | ARK LV Batteriesystem |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Phasen: | 1-phasig |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 420 x 560 x 180mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +60°C |
Growatt MOD 9000TL3-HU 9kW Hybrid-Wechselrichter mit Integriert SYN
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 2 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 468 x 408 x 202 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt MOD 10KTL3-HU 10kW Hybrid-Wechselrichter mit Integriert SYN
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 3 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Masse (L x B x H): | 468 x 408 x 202 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |
Growatt MOD 11KTL3-HU 11kW Hybrid-Wechselrichter mit Integriert SYN
| Geeignet für : | Einfamilienhaus (3-10Kwh) |
| Phasen: | 3-phasig |
| Notersatzstrom / Backup-Funktion: | Ja (Bereits integriert) |
| Kompatibles Batteriesystem: | APX HV Batteriesystem |
| Anzahl der MPP-Tracker: | 3 |
| Batterie Möglichkeit: | Ja |
| Masse (L x B x H): | 468 x 408 x 202 mm |
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 60°C |