Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Victron Energy Solarpanel BlueSolar 130W Monokristalline
Masse (L x B x H): | 1200 x 668 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 130 W |
Nennspannung Umpp (V): | 18.64V |
Nennstrom Impp (A): | 6.98A |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Victron Energy Solarpanel BlueSolar 150W Monokristalline
Masse (L x B x H): | 1485 x 668 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 150 W |
Nennspannung Umpp (V): | 18.2V |
Nennstrom Impp (A): | 8.25A |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
VOLTIMA Genio GSM200-36 Solarmodul 200 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1100 x 890 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 200W |
Nennspannung Umpp (V): | 18,70 V |
Nennstrom Impp (A): | 10,70 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 22,10 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,5 m |
VOLTIMA Genio GSM180-36 Solarmodul 180 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1230 x 705 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 180 W |
Nennspannung Umpp (V): | 20,90 V |
Nennstrom Impp (A): | 8,61 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 24,70 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,5 m |
VOLTIMA Bifazial BSM200-36 Solarmodul 200 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1100 x 900 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 200W |
Nennspannung Umpp (V): | 18,14 V |
Nennstrom Impp (A): | 11,02 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 21,57 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,5 m |
Victron Energy Solarpanel BlueSolar 185W Monokristalline
Masse (L x B x H): | 1485 x 668 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 185 W |
Nennspannung Umpp (V): | 19.68A |
Nennstrom Impp (A): | 9.41A |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
VOLTIMA Prima PSM180(S) Schindel Solarmodul 180 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1335 x 705 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 180 W |
Nennspannung Umpp (V): | 23,20 V |
Nennstrom Impp (A): | 7,76 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 27,40 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM200(B) Bifazial Solarmodul 200 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1380 x 770 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 200W |
Nennspannung Umpp (V): | 32,50 V |
Nennstrom Impp (A): | 6,16 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 38.0 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Bifazial BSM180-36 Solarmodul 180 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1230 x 705 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 180 W |
Nennspannung Umpp (V): | 21,55 V |
Nennstrom Impp (A): | 8,36 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 25,62 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,5 m |
VOLTIMA Prima PSM200(S) Schindel Solarmodul 200 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1210 x 890 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 200W |
Nennspannung Umpp (V): | 22,80 V |
Nennstrom Impp (A): | 8,78 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 26,90 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
Victron Energy Solarpanel BlueSolar 215W Monokristalline
Masse (L x B x H): | 1580 x 705 x 35 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 215 W |
Nennspannung Umpp (V): | 40.1V |
Nennstrom Impp (A): | 5.36A |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
LONGi Solar LR4-60HPB Solarmodul 360 Watt Half Cut PERC – Full Black
Masse (L x B x H): | 1755 x 1038 x 35mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 360 W |
Nennspannung Umpp (V): | 34,8 V |
Nennstrom Impp (A): | 10,35 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 40,8 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
CHF 149.00 * CHF 267.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da