Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Banner BGB9B Bike Bull AGM PLUS 50914 9Ah Motorradbatterie YB9B (DIN 50914)
| Kapazität (Ah): | 9 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 110 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 135 x 75 x 138 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu |
Intact GEL51913 Bike-Power GEL 21Ah Motorradbatterie (DIN 51913) G19
| Kapazität (Ah): | 21 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 300 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 183 x 78 x 171 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Intact HVT-08 Bike-Power HVT 14Ah Motorradbatterie (DIN 51214) YTX14-BS
| Kapazität (Ah): | 14 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 250 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 87 x 146 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
YT7-B4 Motorradbatterie 12V 7Ah BlackMax Gel YT7B-4 GT7B-4 (DIN 50715)
| Kapazität (Ah): | 7 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 100 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 65 x 92 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
YT14B-BS Motorradbatterie 12V 12Ah BlackMax Gel YT14B-4 (DIN 51201)
| Kapazität (Ah): | 12 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 210 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 69 x 145 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Yuasa YTZ4V AGM 3Ah Motorradbatterie 12V
| Kapazität (Ah): | 3 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 64 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 113 x 70 x 85 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Yuasa YTZ6V AGM 5Ah Motorradbatterie 12V DIN 50616
| Kapazität (Ah): | 5 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 90 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 113 x 70 x 105 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Intact GEL12-7C-A Bike-Power GEL 8Ah Motorradbatterie (DIN 50811) YB7C-A
| Kapazität (Ah): | 8 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 95 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 130 x 90 x 114 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
Voltic Sportivo Lithium YB14L-A2 Motorradbatterie LI-03L (DIN 51411)
| Kapazität (Ah): | 4 Ah (kann 14 Ah Blei-Säure ersetzen) |
| Kälteprüfstrom: | 240 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 136 x 91 x 168 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Banner BGT14B-4 Bike Bull AGM PLUS 51221 12Ah Motorradbatterie YT14B-BS (DIN 51201)
| Kapazität (Ah): | 12 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 200 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 70 x 145 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu |
YTX4L-BS Motorradbatterie 12V 4Ah BlackMax Gel CTX4L-BS (DIN 50314)
| Kapazität (Ah): | 4 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 65 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 114 x 69 x 87 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Voltic Sportivo Lithium YTX7L-BS Motorradbatterie LI-01 (DIN 50614)
| Kapazität (Ah): | 2 Ah (kann 6 Ah Blei-Säure ersetzen) |
| Kälteprüfstrom: | 120 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 113 x 70 x 130 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |