Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Intact LI-08 Bike-Power Lithium 1,6Ah Motorradbatterie HJTX5L-FP
| Kapazität (Ah): | 1,6 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 95 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 113 x 70 x 85 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Intact LI-03 Bike-Power Lithium 4Ah Motorradbatterie LTM14-B
| Kapazität (Ah): | 4 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 240 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 134 x 65 x 92 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Intact LI-05 Bike-Power Lithium 5Ah Motorradbatterie LTM18
| Kapazität (Ah): | 5 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 280 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 148 x 86 x 105 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Intact LI-06 Bike-Power Lithium 6Ah Motorradbatterie LTM21L
| Kapazität (Ah): | 6 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 330 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 148 x 86 x 105 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Intact LI-07 Bike-Power Lithium 8Ah Motorradbatterie LTM30L
| Kapazität (Ah): | 8 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 400 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 165 x 86 x 130 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Intact HVT-09 Bike-Power HVT 7Ah Motorradbatterie (DIN 50813) YB7-A
| Kapazität (Ah): | 8 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 170 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 137 x 76 x 134 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Intact HVT-10 Bike-Power HVT 22Ah Motorradbatterie 6V (DIN 02214) YB2-6
| Kapazität (Ah): | 22 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 300 A |
| Spannung: | 6 V |
| Masse (L x B x H): | 115 x 100 x 214 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Exide G30 Bike GEL 30Ah Motorradbatterie (DIN 53034) Y60-N30-A
| Kapazität (Ah): | 30 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 180 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 197 x 132 x 180 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
EnerSys ODS-AGM16B (PC535) Odyssey 14Ah Motorradbatterie
| Kapazität (Ah): | 14 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 200 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 168 x 98 x 157 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
EnerSys ODS-AGM15LMJ (PC545MJ) Odyssey 13Ah Motorradbatterie
| Kapazität (Ah): | 13 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 150 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 178 x 86 x 132 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
EnerSys ODS-AGM8E (PC310) Odyssey 8Ah Motorradbatterie
| Kapazität (Ah): | 8 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 100 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 138 x 86 x 101 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
YUASA YTX20CH-BS AGM 18Ah Motorradbatterie 12V (DIN 82002)
| Kapazität (Ah): | 18 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 270 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 87 x 161 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |