Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Exide Li-Ion ELT12B YT12B-BS Motorradbatterie 5Ah (DIN 51015)
| Kapazität (Ah): | 5 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 260 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 70 x 130 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen, LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Exide Li-Ion ELT9B YTX7B-BS Motorradbatterie 3Ah (DIN 50719)
| Kapazität (Ah): | 3 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 190 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 65 x 95 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen, LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Exide Li-Ion ELTX12 YTX12-BS Motorradbatterie 4Ah (DIN 51012)
| Kapazität (Ah): | 4 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 210 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 90 x 95 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Exide Li-Ion ELTX20H YTX20H-BS Motorradbatterie 7Ah (DIN 82004)
| Kapazität (Ah): | 7 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 380 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 175 x 90 x 130 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen, LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Exide Li-Ion ELTZ10S YTZ10S Motorradbatterie 4Ah (DIN 50922)
| Kapazität (Ah): | 4 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 230 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 90 x 95 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen, LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Exide Li-Ion ELTZ5S YTZ5S Motorradbatterie 2Ah (DIN 50314)
| Kapazität (Ah): | 2 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 120 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 115 x 70 x 85 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen, LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Exide Li-Ion ELTZ7S YTZ7S Motorradbatterie 2Ah (DIN 50616)
| Kapazität (Ah): | 2 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 150 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 115 x 70 x 85 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen, LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
VARTA Powersports AGM ACTIVE YTX7A-BS 6Ah Motorradbatterie 12V (DIN 50615)
| Kapazität (Ah): | 6 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 90 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 87 x 95 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
VARTA Powersports AGM ACTIVE YTX9-BS 8Ah Motorradbatterie 12V (DIN 50812)
| Kapazität (Ah): | 8 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 135 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 151 x 87 x 106 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
VARTA Powersports AGM ACTIVE YTX14-BS 12Ah Motorradbatterie 12V (DIN 51214)
| Kapazität (Ah): | 12 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 200 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 87 x 145 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
VARTA Powersports AGM ACTIVE YTX20L-BS 18Ah Motorradbatterie 12V (DIN 82000)
| Kapazität (Ah): | 18 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 270 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 175 x 87 x 154 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
VARTA Powersports GEL 19Ah Motorradbatterie 12V G19 (DIN 51913)
| Kapazität (Ah): | 19 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 170 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 186 x 82 x 173 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |