Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Yuasa YTZ14S AGM 11,8Ah Motorradbatterie 12V (DIN 51101)
| Kapazität (Ah): | 11,8 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 230 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 87 x 110 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Yuasa YTX14 AGM 12Ah Motorradbatterie (DIN 51214)
| Kapazität (Ah): | 12 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 200 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 87 x 145 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
ACCONIC Sportivo AGM B49-6 Motorradbatterie 10 Ah 6V (DIN 00811)
| Kapazität (Ah): | 10 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 90 A |
| Spannung: | 6 V |
| Masse (L x B x H): | 91 x 83 x 159 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Yuasa YTZ12S AGM 11 Ah Motorradbatterie 12V (DIN 51120)
| Kapazität (Ah): | 11 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 210 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 87 x 110 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Yuasa YTZ7S AGM 6.3 Ah Motorradbatterie 12V (DIN 50616)
| Kapazität (Ah): | 6,3 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 130 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 113 x 70 x 105 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Banner BGTX30-3 Bike Bull AGM PLUS 53001 30Ah Motorradbatterie YIX30L-BS (DIN 83000)
| Kapazität (Ah): | 30 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 380 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 167 x 126 x 174 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu |
Voltic Sportivo LI-03L Lithium 4Ah Motorradbatterie LTM14BL
| Kapazität (Ah): | 4 Ah Lithium (kann bis zu 14 Ah Blei-Säure ersetzen) |
| Kälteprüfstrom: | 240 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 134 x 65 x 92 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
ACCONIC Sportivo AGM 6N11A-BS Motorradbatterie 11Ah 6V (DIN 01211/01214)
| Kapazität (Ah): | 11 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 80 A |
| Spannung: | 6 V |
| Masse (L x B x H): | 121 x 58 x 130 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
G19 BMW Motorradbatterie 12V 21Ah BlackMax Gel (DIN 51913)
| Kapazität (Ah): | 21 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 330 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 185 x 80 x 170 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Intact GEL12-14L-A2 Bike-Power GEL 14Ah Motorradbatterie (DIN 51411) YB14L-A2
| Kapazität (Ah): | 14 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 250 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 134 x 89 x 160 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Yuasa YTZ10S AGM 9,1Ah Motorradbatterie 12V (DIN 50922)
| Kapazität (Ah): | 9,1 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 190 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 87 x 93 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
ACCONIC Sportivo AGM YB9-BS Motorradbatterie 9 Ah 12V (DIN 50914)
| Kapazität (Ah): | 9 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 120 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 137 x 76 x 134 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |