Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
VOLTIMA Bifazial BSM100-40 Solarmodul 100 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1160 x 450 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 100 W |
Nennspannung Umpp (V): | 19,28 V |
Nennstrom Impp (A): | 5,19A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 22,92 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,5 m |
CHF 69.00 * CHF 119.00 *
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 12-18 Werktage
Bald wieder da
VOLTIMA Prima PSM70(F) Flexible Solarmodul 70 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1055 x 360 x 3 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 70 W |
Nennspannung Umpp (V): | 18,00 V |
Nennstrom Impp (A): | 3,89 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 21,20 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM100(S) Schindel Solarmodul 100 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1210 x 460 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 100 W |
Nennspannung Umpp (V): | 22,80 V |
Nennstrom Impp (A): | 4,39 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 26,90 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
Voltima VMS60 SunCase Plus faltbares Solarmodul in praktischer Tasche
Masse (L x B x H): | 873 x 530 x 25 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 60 W |
Nennspannung Umpp (V): | 19,80 V |
Nennstrom Impp (A): | 3,03 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 23,40 V |
Betriebstemperatur: | -10°C bis 60 °C |
Kabellänge: | 1 m |
VOLTIMA Prima PSM110(S) Schindel Solarmodul 110 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1110 x 540 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 110 W |
Nennspannung Umpp (V): | 19,10 V |
Nennstrom Impp (A): | 5,76 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 22,50 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Genio GSM110-36 Solarmodul 110 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1080 x 510 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 110 W |
Nennspannung Umpp (V): | 19,25V |
Nennstrom Impp (A): | 5,71 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 22,75V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,5 m |
VOLTIMA Prima PSM130(B) Bifazial Solarmodul 130 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1190 x 590 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 130 W |
Nennspannung Umpp (V): | 20,90 V |
Nennstrom Impp (A): | 6,23 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 24,50 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM80(F) Flexible Solarmodul 80 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1225 x 360 x 3 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 80 W |
Nennspannung Umpp (V): | 20,90 V |
Nennstrom Impp (A): | 3,83 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 24,70 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM120(S) Schindel Solarmodul 120 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1210 x 540 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 120 W |
Nennspannung Umpp (V): | 20,90 V |
Nennstrom Impp (A): | 5,75 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 24,70 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
Voltima VMS80 SunCase faltbares Solarmodul
Masse (L x B x H): | 1022 x 515 x 25 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 80 W |
Nennspannung Umpp (V): | 19,80 V |
Nennstrom Impp (A): | 4,04 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 23,40 V |
Betriebstemperatur: | -10°C bis 60 °C |
Kabellänge: | 0,3 m |
VOLTIMA Prima PSM130(S) Schindel Solarmodul 130 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1270 x 540 x 30 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 130 W |
Nennspannung Umpp (V): | 22 V |
Nennstrom Impp (A): | 5,91 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 26 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM90(F) Flexible Solarmodul 90 Watt Monokristallin
Masse (L x B x H): | 1350 x 360 x 3 mm |
Nennleistung Pmpp (Wp): | 90 W |
Nennspannung Umpp (V): | 23,20 V |
Nennstrom Impp (A): | 3,88 A |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 27,40 V |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Kabellänge: | 0,9m |