Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
VOLTIMA Prima PSM100(F) Flexible Solarmodul 100 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1035 x 530 x 3 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 100 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 17,40 V |
| Nennstrom Impp (A): | 5,75 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 20,50 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM120(S) Schindel Solarmodul 120 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1210 x 540 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 120 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 20,90 V |
| Nennstrom Impp (A): | 5,75 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 24,70 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,9m |
Voltima VMS100 SunCase Plus faltbares Solarmodul in praktischer Tasche SALE
| Masse (L x B x H): | 1040 x 675 x 25 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 100 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 22 V |
| Nennstrom Impp (A): | 4,55 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 26 V |
| Betriebstemperatur: | -10°C bis 60 °C |
| Kabellänge: | 1 m |
Voltima VMS100 SunCase faltbares Solarmodul SALE
| Masse (L x B x H): | 1022 x 615 x 25 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 100 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 19,80 V |
| Nennstrom Impp (A): | 5,05 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 23,40 V |
| Betriebstemperatur: | -10°C bis 60 °C |
| Kabellänge: | 0,3 m |
Voltima VMS120 SunCase faltbares Solarmodul SALE
| Masse (L x B x H): | 1022 x 515 x 25 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 120 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 19,80 V |
| Nennstrom Impp (A): | 6,06 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 23,40 V |
| Betriebstemperatur: | -10°C bis 60 °C |
| Kabellänge: | 0,3 m |
VOLTIMA Genio GSM170-36 Solarmodul 170 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1230 x 670 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 170 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 22 V |
| Nennstrom Impp (A): | 7,27 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 26 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,5 m |
VOLTIMA Prima PSM130(B) Bifazial Solarmodul 130 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1190 x 590 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 130 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 20,90 V |
| Nennstrom Impp (A): | 6,23 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 24,50 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM110(F) Flexible Solarmodul 110 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1130 x 530 x 3 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 110 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 19,10 V |
| Nennstrom Impp (A): | 5,76 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 22,50 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,9m |
VOLTIMA Prima PSM130(S) Schindel Solarmodul 130 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1270 x 540 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 130 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 22 V |
| Nennstrom Impp (A): | 5,91 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 26 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,9m |
Victron BlueSolar Solarpanel 150W – monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1485 x 668 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 150 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 18.2V |
| Nennstrom Impp (A): | 8.25A |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
Victron BlueSolar Solarpanel 190W – monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1485 x 668 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 190 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 19.68A |
| Nennstrom Impp (A): | 9.41A |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
VOLTIMA Genio GSM190-36 Solarmodul 190 Watt Monokristallin
| Masse (L x B x H): | 1100 x 890 x 30 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 190 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 18,70 V |
| Nennstrom Impp (A): | 10,16 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 22,10 V |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Kabellänge: | 0,5 m |