Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Exide Li-Ion ELTZ14S YTZ14S Motorradbatterie 5Ah (DIN 51101)
| Kapazität (Ah): | 5 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 290 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 90 x 95 mm |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen, LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
VARTA Powersports AGM ACTIVE YTX7L-BS 6Ah Motorradbatterie 12V (DIN 50614)
| Kapazität (Ah): | 6 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 90 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 113 x 70 x 130 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
VARTA Powersports GEL 19Ah Motorradbatterie 12V G19 (DIN 51913)
| Kapazität (Ah): | 19 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 170 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 186 x 82 x 173 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Banner ETX16L Bike Bull AGM PRO 51601 19Ah Motorradbatterie YTX20L-BS (DIN 82000)
| Kapazität (Ah): | 19 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 325 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 175 x 100 x 155 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu |
Banner ETX16 Bike Bull AGM PRO 51621 19Ah Motorradbatterie YB16-B (DIN 51912)
| Kapazität (Ah): | 19 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 325 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 175 x 100 x 155 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu |
Banner ETX30L Bike Bull AGM PRO 53001 26Ah Motorradbatterie YTX30L-BS (DIN 83000)
| Kapazität (Ah): | 18 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 310 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 168 x 131 x 176 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Zustand: | Neu |
Banner BGTX4-3 Bike Bull GEL 50314 3Ah Motorradbatterie YTX4L-BS (DIN 50314)
| Kapazität (Ah): | 3 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 50A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 113 x 70 x 86 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu |
Banner BGB4L-B Bike Bull GEL 50411 4Ah Motorradbatterie YB4L-B (DIN 50411)
| Kapazität (Ah): | 4 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 35 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 120 x 70 x 91 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu |
Banner BGTZ10-S Bike Bull GEL 50901 9Ah Motorradbatterie YTZ10S (DIN 50922)
| Kapazität (Ah): | 9 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 180 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 87 x 93 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu |
Banner BGTX12-4 Bike Bull GEL 51012 10Ah Motorradbatterie YTX12-BS (DIN 51012)
| Kapazität (Ah): | 10 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 165 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 87 x 130 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu |
Banner BGB14L-A2 Bike Bull GEL 51411 12Ah Motorradbatterie YB14L-A2 (DIN 51411)
| Kapazität (Ah): | 12 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 190 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 134 x 89 x 166 mm |
| Batterietechnologie: | GEL (VRLA) |
| Zustand: | Neu |
Yuasa GYZ16HL AGM Motorradbatterie 16Ah 12V YTX14L-BS (DIN 51216)
| Kapazität (Ah): | 16 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 240 A |
| Spannung: | 12 V |
| Masse (L x B x H): | 150 x 87 x 145 mm |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |